Согласно рейтингу "ТОП-100 лучших компаний Украины-2008", который ежегодно составляет "Инвестгазета", больше всех по итогам прошлого года заработала НАК "Нафтогаз Украины". Выручка компании за исследуемый период выросла на 58,6%, достигнув почти 62 млрд. грн., при чистой прибыли 11,67 млрд. грн.
На втором месте расположился "Энергорынок" с выручкой 4,53 млрд. грн и чистовю прибылью за 2008 год 180 млн. грн. Следом идет дочерняя компания "Нафтогаза" "Газ Украины", которая за год заработала 31,18 млрд. грн. из которых 130 млн. – чистая прибыль.
Вот как в этом году выглядит топ-20 компаний.
| № | Компания | Чистый доход за 2008 год, млрд. грн | Изменение к 2007, % | Чистая прибыль за 2008 год, млрд. грн |
| 1 | НАК "Нафтогаз Украины" | 61,97 | 58,57 | 11,67 |
| 2 | Энергорынок | 40,53 | 30,78 | 0,18 |
| 3 | ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины" | 31,18 | 180,14 | 0,13 |
| 4 | Метинвест Холдинг | 30,16 | 48,06 | 1,41 |
| 5 | АрселорМиттал Кривой Рог | 22,1 | 17,49 | 4,68 |
| 6 | ММК им. Ильича | 22,73 | 27,05 | 1,36 |
| 7 | Меткомбинат "Азовсталь" | 21,24 | 29,67 | 1,96 |
| 8 | Алчевский меткомбинат | 15,32 | 70,98 | -0,35 |
| 9 | ТНК-ВР Коммерс | 14,82 | 16,24 | -0,48 |
| 10 | Лисичанская нефтяная инвесткомпания | 14,49 | 4,39 | -0,79 |
| 11 | ДТЭК | 12,97 | 44,59 | 1,99 |
| 12 | "Донецксталь - металлургический завод" | 12,91 | 33,92 | -0,36 |
| 13 | Киевстар | 12,8 | 42,70 | 5,56 |
| 14 | Запорожский автомобилестроительный завод | 12,75 | -1,54 | -0,39 |
| 15 | Корпорация "Индустриальный Союз Донбасса" | 12,58 | 4,83 | 0,51 |
| 16 | Запорожский меткоминат "Запорожсталь" | 12,55 | 28,72 | 0,05 |
| 17 | Укртатнафта | 11,43 | -15,77 | -0,93 |
| 18 | ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины" | 11,37 | 23,45 | 0,22 |
| 19 | Укргаз-Энерго | 10,69 | -70,11 | -4,21 |
| 20 | НАЭК "Энергоатом" | 10,45 | 25,90 | 0,13 |
При составлении рейтинга "Топ-100" были использованы данные, полученные из различных источников: анкетные данные, полученные от самих участников рейтинга, данные, полученные из открытых источников в СМИ, а также данные, полученные от информационного партнера – компании "Авеста-Украина".
Также на эту тему
При этом значительная их часть была получена из украинских бухгалтерских форм отчетности, которые не всегда отображают действительное финансовое положение компаний. Кроме того, отмечается в рейтинге Топ-100, ряд крупных холдингов на момент подготовки выпуска проводили аудит своей финансовой отчетности, в результате чего они не смогли предоставить редакции консолидированные данные.
"Ежедневник Инвестора"
